
عائلة مغتربة بحاجة الى مساعدة
تقرير الحالة:
ناشدتنا احدى السيدات العراقيات التي تعيش في الاردن لمساعدة السيد (أ. ص) وعائلتة. وهو عراقي مغترب يعيش في الاردن هو وزجته وابنتهما ولا يستطيع العوده الى العراق لانه لدية ملف لجوء في ال (UN) وبسبب وضعه كلاجئ لا يستطيع العمل في عمل ثابت، الا فيما يطلبه الجيران منه في . مساعتهم ويعطوه مبالغ بسيطة لا تكفيهم للاكل فضلاً عن الايجار فاحيانا يبقون لعدة ايام لا ياكلون سوى الخبز ان توفر. ولا يملكون من الدنيا سوى ما ينامون عليه وطباخ وبعض الاواني.
وبعد التقييم الشامل لاحتياجات العائلة الاساسية، والتحقق من ظروفهم المادية، تبين أن العائلة بالفعل بأمس الحاجة للمعونه للتخفيف من بعض معاناتهم، وانهم تحت خط الفقر بنسبة 150%، لذا قررت (منظمة طريق الرحمة) جمع التبرعات وبالقدر الذي تسمح به إمكانات متطوعي منظمتنا. لتوفير:
- سلال غذائية شهريا.
- ملابس.
- بطانيات.
- غسالة ملابس ومايكرويف تبرع من احد اعضاء المنظمة
نشكر كل الذين ساهموا ويساهمون في دعم مبادراتنا لمساعدة هذه الحالة الإنسانية او الحالات الأخرى، مناشدين المزيد من الأفراد إلى الانضمام في مد يد العون لمن تقطعت بهم السبل.
المساعدات الانسانية التي تم إيصالها بالفعل
| ت | المبلغ | السبب | التاريخ |
| 1. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 2/ 2024 |
| 2. | 75$ | بطانيات | 1/ 2/ 2024 |
| 3. | 75 | ملابس | 2/1/ 2024 |
| 4. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 3/ 2024 |
| 5. | 50$ | سلال غذائية | 4/1/ 2024 |
| 6. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 5/ 2024 |
| 7. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 6/ 2024 |
| 8. | 50$ | سلال غذائية | 12/ 6/ 2024 |
| 9. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 7/ 2024 |
| 10. | ___ | غسالة ملابس ومايكرويف | 1/ 7/ 2024 |
| 11. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 8/ 2024 |
| 12. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 9/ 2024 |
| 13. | 50$ | سلال غذائية | 10/1/ 2024 |
| 14. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 11/ 2024 |
| 15. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 12/ 2024 |
| 16. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 1/ 2025 |
| 17. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 2/ 2025 |
| 18. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 3/ 2025 |
| 19. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 4/ 2025 |
| 20. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 5/ 2025 |
| 21. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 6/ 2025 |
| 22. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 7/ 2025 |
| 23. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 8/ 2025 |
| 24. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 9/ 2025 |
| 25. | 50$ | سلال غذائية | 10/1/ 2025 |
| 26. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 11/ 2025 |
| 27. | 50$ | سلال غذائية | 1/ 12/ 2025 |
| 28. | 50$ | سلال غذائية | 1/1/ 2026 |
| 29. | 50$ | سلال غذائية | 2/1/ 2026 |
| 30. | 50$ | سلال غذائية | 3/1/ 2026 |
| 31. | 50$ | سلال غذائية | 4/1/ 2026 |
| 32. | 50$ | سلال غذائية | 5/1/ 2026 |
| 33. | 50$ | سلال غذائية | 6/1/ 2026 |
| 34. | 50$ | سلال غذائية | 7/1/ 2026 |
| 35. | 50$ | سلال غذائية | 8/1/ 2026 |
| 36. | 50$ | سلال غذائية | 9/1/ 2026 |
| 37. | 50$ | سلال غذائية | 10/1/ 2026 |
كيف تشارك معنا في دعم هذه العائلة المغتربة؟
التبرع بالمال
– قم باستخدام بطاقة الائتمان للتبرع عبر طريق موقعنا الرسمي هذا.
– قم بالتبرع عن طريق زين كاش على الرقم 07840404700.
التبرع بالمواد الغذائية
قم بالتواصل معنا عن طريق الرقم9647840404700+.
ليتم ارشادك الى آلية استلام المواد الغذائية.
دعمكم يصنع فرقا حقيقياً في حياة الكثيرين.. شكراً لكم وألف شكر.
الصور ذكاء صناعي حفاظاً على خصوصية المستفيد
