الحالة الانسانية (26)

 
كفالة ايتام
Donated: $7,166.00 (71.66%)
Goal: $10,000.00

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ‌وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ 

تقرير الحالة الانسانية (26)

بعد التواصل مع الاسرة المتعففة، المتكونة من (ام أرملة وخمس اطفال)، وبعد التقييم الشامل لاحتياجاتهم الأساسية، والتحقق من ظروفهم الحرجة، تبين أنهم تحت خط الفقر بنسبة 150%، لذا قررت (منظمة طريق الرحمة) جمع التبرعات وبالقدر الذي تسمح به إمكانات متطوعي منظمتنا. لتوفير ما يلي:

1- ايجار شهري  ( حسب التبرعات وامكانية المنظمة).

2- سلال غذائية محددة، ومتنوعة، بعدد (5) سلال.

 التكفل بمصاريف عملية بسيطة في الانف  لابنتها والتي تكلف 100 الف دينار.

نشكر كل الذين ساهموا ويساهمون في دعم مبادراتنا لمساعدة هذه الحالة الإنسانية او الحالات الأخرى، مناشدين المزيد من الأفراد إلى الانضمام في مد يد العون لمن تقطعت بهم السبل.

تقرير الحالة (26) كفالة ايتام


المساعدات الانسانية التي تم إيصالها بالفعل:

ت المبلغ السبب التاريخ
1. 190$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 5/ 2024
2. 440$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية وكسوة ايتام 1/ 6/ 2024
3. 190$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 7/ 2024
4. ___ مبردة من متبرع 1/ 7/ 2024
5. 190$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 8/ 2024
6. 440$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية وكسوة ايتام 1/ 9/ 2024
7. 190$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 10/1/ 2024
8. 190$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 11/ 2024
9. ___ بطانيات وكاربت 1/ 11/ 2024
10. 190$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 12/ 2024
11. 226$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 1/ 2025
12. 226$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 2/ 2025
13. 226$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 3/ 2025
14. 226$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 4/ 2025
15. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 5/ 2025
16. 466$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية وكسوة ايتام 1/ 6/ 2025
17. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 7/ 2025
18. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 8/ 2025
19. 466$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية وكسوة ايتام 1/ 9/ 2025
20. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 10/1/ 2025
21. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 11/ 2025
22. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/ 12/ 2025
23. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 1/1/ 2026
24. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 2/1/ 2026
25. 216$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 3/1/ 2026
26. 466$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية وكسوة ايتام 4/1/ 2026
27. 225$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 5/1/ 2026
28. 225$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 6/1/ 2026
29. 225$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 7/1/ 2026
30. 225$ بدل ايجار ومولدة وسلال غذائية 8/1/ 2026

كيف تشارك معنا في دعم هذه العائلة؟

التبرع بالمال
– قم باستخدام بطاقة الائتمان للتبرع عبر طريق موقعنا الرسمي هذا.
– قم بالتبرع عن طريق زين كاش على الرقم 07840404700.
التبرع بالمواد الغذائية:
قم بالتواصل معنا عن طريق الرقم9647840404700+.
ليتم ارشادك الى آلية استلام المواد الغذائية.
دعمكم يصنع فرقا حقيقياً في حياة الكثيرين.. شكراً لكم وألف شكر.

 

Scroll to Top